← Powrót
- Sorbent Damsorb ( Damolin)
- Zapora przeciwolejowa typu Flexi
- Sintan
- Sorbent Compact
- Zapora przeciwolejowa typu Finboom
- Corba Sintac
- Zestaw mobilny „Ekologiczna Apteczka Pierwszej Pomocy” ZU1
- Zestaw mobilny ZU3
- Zestaw mobilny „EKO-MAX” ZU2
- Zestaw EKO ZU5
- Sorbent lekki – włókniny
- Dozownik sorbentów
- Zestaw osobisty ZU6
Oferta handlowa
Zapora przeciwolejowa typu Flexi

Zapora przeciwolejowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszarwody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę można stosować w działaniach
profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego. Wykorzystywane są one na wodach śródlądowych, w portach, stoczniach oraz na wodach stojących i płynących. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie własnej, są stateczne i posiadają dużą wolną burtę.
Zapora wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zapory jest sekcja zbudowana z segmentów. Dzięki takiej konstrukcji zaporę można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. Poszczególne sekcje można łączyć w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych.
Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je taśma nośna oraz łańcuch, będący jednocześnie balastem, znajdujący się w dolnej części sekcji.
Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia.
Zapory typu Flexi – służą do ograniczania rozlewów olejowych podczas działań akcyjnych. Dzielą się na wersje: Standard i River.
Zapory Flexi River wykorzystywane na rzekach i potokach szybko płynących. Wyposażone są one dodatkowo w linki odciągowe mocowane do liny nośnej.
DANE TECHNICZNE ZAPÓR PRZECIWOLEJOWYCH TYPU FLEXI | |||||
|
|
|
|
|
|
Modele zapór | Flexi 350 mm | Flexi 500 mm | Flexi 750 mm | Flexi 900 mm | Flexi 1100 mm |
Całkowita szerokość [mm] | 350 | 500 | 750 | 900 | 1100 |
Wolna burta [mm] | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Zanurzenie [mm] | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 |
Standardowa długość [mb] | 15 lub 20 | 15 lub 20 | 15 lub 20 | 15 lub 20 | 15 lub 20 |
Materiał zapory ciężar 850 g/m2 | Poliester PCV obustronny | ||||
Pływaki | Pianka polietylenowa 30 kg/m3 | ||||
Ciężar 1 mb zapory [kg] | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 4,7 | 5,6 |
Objętość całkowita sekcji [m3] | 0,17/15 m | 0,24/15 m | 0,36/15 m | 0,44/15 m | 0,53/15 m |
Ciężar sekcji 15m [kg] (ok.) | 42 | 51 | 63 | 71 | 84 |
Rezerwa pływalności [kg] | 21,5 | 20,6 | 43,6 | 53,86 | 60,66 |
Rezerwa pływalności do ciężaru sekcji | 0,51 | 0,39 | 0,69 | 0,76 | 0,72 |
Balast | Łańcuch galwanizowany | ||||
Ciężar balastu [kg/mb] | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Siła zrywająca materiału PCV na każde 50 mm materiału (ok.) | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
Siła rozciągająca materiału PCV (ok.) | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N |
Max wysokość fali [mb] | 0,3 | 0,5 | 1-3 | 1-3 | 1-4 |
Przenoszenie | za uchwyty | ||||
Ilość osób obsługi | 1 lub 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Składowanie | Luzem lub na zwijadle | ||||
Zdjęcia:









