Oferta handlowa
Osuszacze powietrza

| Model | 25 | 40 | 55 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność (odwilżanie) dla 30ºC/80% w l/24h | 23 | 42 | 53 | 88 |
| Wydajność (odwilżanie) dla 27ºC/60% w l/24h | 11 | 27 | 37 | 54 |
| Pojemność zbiornika | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| Zużycie energii | 650 W | 800 W | 831 W | 1205 W |
| Napięcie | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Wydajność wentylatora | 350 m3/h | 500 m3/h | 600 m3/h | 800 m3/h |
| Poziom hałasu | 33 dB (A)* | 36 dB (A)* | 37 dB (A)* | 40 dB (A)* |
| Zakres pracy (wilgotność) | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % | 40-100 % |
| Zakres pracy (temperatura) | 5-30 ºC | 5-30 ºC | 5-30 ºC | 5-30 ºC |
| Szerokość | 370 mm | 460 mm | 670 mm | 700 mm |
| Długość | 455 mm | 540 mm | 650 mm | 700 mm |
| Wysokość | 635 mm | 860 mm | 970 mm | 985 mm |
| Waga | 34 kg | 51 kg | 57 kg | 63 kg |






